| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | ????kJ (??? Cal) | ???kJ (??? Cal) |
| Protein | ??.?g | ?.?g |
| Fat, total | ??.?g | ?.?g |
| - saturated | ?.?g | ?.?g |
| Carbohydrate | ??.?g | ??.?g |
| - sugars | ?.?g | ?.?g |
| Sodium | ???mg | ???mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | ????kJ (??? Cal) | ???kJ (??? Cal) |
| Protein | ??.?g | ?.?g |
| Fat, total | ??.?g | ?.?g |
| - saturated | ?.?g | ?.?g |
| Carbohydrate | ??.?g | ??.?g |
| - sugars | ?.?g | ?.?g |
| Sodium | ???mg | ???mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1637kJ (391 Cal) | 936kJ (230 Cal) |
| Protein | 15.6g | 9.2g |
| Fat, total | 14.1g | 8.3g |
| - saturated | 6.8g | 4.0g |
| Carbohydrate | 50.5g | 29.7g |
| - sugars | 2.4g | 1.4g |
| Sodium | 530mg | 312mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1635kJ (391 Cal) | 962kJ (230 Cal) |
| Protein | 15.3g | 9.0g |
| Fat, total | 14.5g | 8.5g |
| - saturated | 7.3g | 4.3g |
| Carbohydrate | 50.0g | 29.4g |
| - sugars | 2.4g | 1.4g |
| Sodium | 539mg | 317mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1583kJ (377 Cal) | 931kJ (222 Cal) |
| Protein | 14.8g | 8.7g |
| Fat, total | 12.2g | 7.2g |
| - saturated | 6.8g | 4.0g |
| Carbohydrate | 52.2g | 30.7g |
| - sugars | 2.6g | 1.5g |
| Sodium | 500mg | 294mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1863kJ (446 Cal) | 793kJ (190 Cal) |
| Protein | 19.7g | 8.4g |
| Fat, total | 18.8g | 8.0g |
| - saturated | 9.6g | 4.1g |
| Carbohydrate | 49.6g | 21.1g |
| - sugars | 2.8g | 1.2g |
| Sodium | 825mg | 351mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1939kJ (464 Cal) | 825kJ (197 Cal) |
| Protein | 19.3g | 8.2g |
| Fat, total | 20.7g | 8.8g |
| - saturated | 9.4g | 4.0g |
| Carbohydrate | 50.1g | 21.2g |
| - sugars | 2.6g | 1.1g |
| Sodium | 766mg | 326mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1802kJ (431 Cal) | 767kJ (183 Cal) |
| Protein | 19.7g | 8.4g |
| Fat, total | 16.9g | 7.2g |
| - saturated | 8.2g | 3.5g |
| Carbohydrate | 50.3g | 21.4g |
| - sugars | 2.6g | 1.1g |
| Sodium | 766mg | 326mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1981kJ (474 Cal) | 843kJ (202 Cal) |
| Protein | 19.5g | 8.3g |
| Fat, total | 22.1g | 9.4g |
| - saturated | 10.8g | 4.6g |
| Carbohydrate | 49.6g | 21.1g |
| - sugars | 2.8g | 1.2g |
| Sodium | 825mg | 351mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1751kJ (419Cal) | 1030kJ (246 Cal) |
| Protein | 12.8g | 7.5g |
| Fat, total | 20.7g | 12.2g |
| - saturated | 11.2g | 6.6g |
| Carbohydrate | 42.8g | 25.1g |
| - sugars | 4.4g | 2.6g |
| Sodium | 1408mg | 828mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1853kJ (443 Cal) | 1090kJ (261 Cal) |
| Protein | 13.6g | 8.0g |
| Fat, total | 20.6g | 12.1g |
| - saturated | 10.7g | 6.3g |
| Carbohydrate | 47.3g | 27.8g |
| - sugars | 5.1g | 3.0g |
| Sodium | 916mg | 539mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1751kJ (419 Cal) | 1030kJ (246 Cal) |
| Protein | 12.8g | 7.5g |
| Fat, total | 20.7g | 12.2g |
| - saturated | 11.2g | 6.6g |
| Carbohydrate | 42.8g | 25.1g |
| - sugars | 4.4g | 2.6g |
| Sodium | 1408mg | 828mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1836kJ (440Cal) | 1080kJ (259 Cal) |
| Protein | 16.2g | 9.5g |
| Fat, total | 15.5g | 9.1g |
| - saturated | 7.3g | 4.3g |
| Carbohydrate | 56.1g | 33.0g |
| - sugars | 7.7g | 4.5g |
| Sodium | 763mg | 449mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1100kJ (262 Cal) | 1100kJ (262 Cal) |
| Protein | 7.9g | 7.9g |
| Fat, total | 14.0g | 14.0g |
| - saturated | 7.3g | 7.3g |
| Carbohydrate | 25.2g | 25.2g |
| - sugars | 0.9g | 0.9g |
| Sodium | 484mg | 484mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1583kJ (377 Cal) | 931kJ (222 Cal) |
| Protein | 14.8g | 8.7g |
| Fat, total | 12.2g | 7.2g |
| - saturated | 6.8g | 4.0g |
| Carbohydrate | 52.2g | 30.7g |
| - sugars | 2.6g | 1.5g |
| Sodium | 500mg | 294mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1641kJ (391 Cal) | 965kJ (230 Cal) |
| Protein | 16.8g | 9.9g |
| Fat, total | 12.2g | 7.2g |
| - saturated | 6.3g | 3.7g |
| Carbohydrate | 53.7g | 31.6g |
| - sugars | 2.4g | 1.4g |
| Sodium | 563mg | 331mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1635kJ (391Cal) | 962kJ (230 Cal) |
| Protein | 15.3g | 9.0g |
| Fat, total | 14.5g | 8.5g |
| - saturated | 7.3g | 4.3g |
| Carbohydrate | 50.0g | 29.4g |
| - sugars | 2.4g | 1.4g |
| Sodium | 539mg | 317mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1637kJ (391 Cal) | 936kJ (230 Cal) |
| Protein | 15.6g | 9.2g |
| Fat, total | 14.1g | 8.3g |
| - saturated | 6.8g | 4.0g |
| Carbohydrate | 50.5g | 29.7g |
| - sugars | 2.4g | 1.4g |
| Sodium | 530mg | 312mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 840kJ (200 Cal) | 600kJ (143 Cal) |
| Protein | 8.0g | 5.7g |
| Fat, total | 6.0g | 4.3g |
| - saturated | 2.5g | 1.8g |
| Carbohydrate | 28.8g | 20.6g |
| - sugars | 1.4g | 1.0g |
| Sodium | 351mg | 251mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1428kJ (343 Cal) | 1020kJ (245 Cal) |
| Protein | 13.3g | 9.5g |
| Fat, total | 9.8g | 7.0g |
| - saturated | 4.3g | 3.1g |
| Carbohydrate | 48.0g | 34.3g |
| - sugars | 2.8g | 2.0g |
| Sodium | 399mg | 285mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1583kJ (377 Cal) | 931kJ (222 Cal) |
| Protein | 14.8g | 8.7g |
| Fat, total | 12.2g | 7.2g |
| - saturated | 6.8g | 4.0g |
| Carbohydrate | 52.2g | 30.7g |
| - sugars | 2.6g | 1.5g |
| Sodium | 500mg | 294mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1641kJ (391 Cal) | 965kJ (230 Cal) |
| Protein | 16.8g | 9.9g |
| Fat, total | 12.2g | 7.2g |
| - saturated | 6.3g | 3.7g |
| Carbohydrate | 53.7g | 31.6g |
| - sugars | 2.4g | 1.4g |
| Sodium | 563mg | 331mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1635kJ (391 Cal) | 962kJ (230 Cal) |
| Protein | 15.3g | 9.0g |
| Fat, total | 14.5g | 8.5g |
| - saturated | 7.3g | 4.3g |
| Carbohydrate | 50.0g | 29.4g |
| - sugars | 2.4g | 1.4g |
| Sodium | 539mg | 317mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1768kJ (423 Cal) | 1040kJ (249 Cal) |
| Protein | 15.6g | 9.2g |
| Fat, total | 18.0g | 10.6g |
| - saturated | 8.5g | 5.0g |
| Carbohydrate | 49.6g | 29.2g |
| - sugars | 2.4g | 1.4g |
| Sodium | 581mg | 342mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1265kJ (303 Cal) | 744kJ (178 Cal) |
| Protein | 5.8g | 3.4g |
| Fat, total | 5.6g | 3.3g |
| - saturated | 3.1g | 1.8g |
| Carbohydrate | 61.0g | 35.9g |
| - sugars | 20.9g | 12.3g |
| Sodium | 102mg | 60mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1582kJ (377 Cal) | 1130kJ (269 Cal) |
| Protein | 13.9g | 9.9g |
| Fat, total | 14.7g | 10.5g |
| - saturated | 6.9g | 4.9g |
| Carbohydrate | 47.5g | 33.9g |
| - sugars | 3.8g | 2.7g |
| Sodium | 622mg | 444mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1428kJ (343 Cal) | 1020kJ (245 Cal) |
| Protein | 13.3g | 9.5g |
| Fat, total | 9.8g | 7.0g |
| - saturated | 4.3g | 3.1g |
| Carbohydrate | 48.0g | 34.3g |
| - sugars | 2.8g | 2.0g |
| Sodium | 399mg | 285mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 840kJ (200 Cal) | 600kJ (143 Cal) |
| Protein | 8.0g | 5.7g |
| Fat, total | 6.0g | 4.3g |
| - saturated | 2.5g | 1.8g |
| Carbohydrate | 28.8g | 20.6g |
| - sugars | 1.4g | 1.0g |
| Sodium | 351mg | 251mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1583kJ (377 Cal) | 931kJ (222 Cal) |
| Protein | 14.8g | 8.7g |
| Fat, total | 12.2g | 7.2g |
| - saturated | 6.8g | 4.0g |
| Carbohydrate | 52.2g | 30.7g |
| - sugars | 2.6g | 1.5g |
| Sodium | 500mg | 294mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1637kJ (391 Cal) | 936kJ (230 Cal) |
| Protein | 15.6g | 9.2g |
| Fat, total | 14.1g | 8.3g |
| - saturated | 6.8g | 4.0g |
| Carbohydrate | 50.5g | 29.7g |
| - sugars | 2.4g | 1.4g |
| Sodium | 530mg | 312mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1635kJ (391 Cal) | 962kJ (230 Cal) |
| Protein | 15.3g | 9.0g |
| Fat, total | 14.5g | 8.5g |
| - saturated | 7.3g | 4.3g |
| Carbohydrate | 50.0g | 29.4g |
| - sugars | 2.4g | 1.4g |
| Sodium | 539mg | 317mg |
| Avg Quantity per Serve |
Avg Quantity per 100g |
|
| Energy | 1640kJ (391 Cal) | 965kJ (230 Cal) |
| Protein | 16.8g | 9.9g |
| Fat, total | 12.2g | 7.2g |
| - saturated | 6.3g | 3.7g |
| Carbohydrate | 53.7g | 31.6g |
| - sugars | 2.4g | 1.4g |
| Sodium | 563mg | 331mg |